· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 1010003) |
準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ± 0.1°C |
電池壽命 | 2000 小時 |
電池類型 | 4 節(jié) AA(單獨(dú)銷售) |
校準(zhǔn)模式 | 水飽和空氣,手動(Winkler 滴定) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲器 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 50 |
描述 | Orion Star A113 溶解氧臺式測量儀(帶支架) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 18 cm x 11 cm(9.5 英寸 x 7.1 英寸 x 4.3 英寸) |
顯示類型 | LCD |
包括 |
Star A113 DO 測量儀、電極架、通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、 打印版快速入門指南和測量儀檢驗(yàn)證書 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(極譜 DO 傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭) |
鍵盤 | 簡易式,帶突出顯示的測量鍵、滾動鍵和快捷鍵 |
語言 | 英文 |
日志功能類型 | 自動數(shù)據(jù)記錄,包含自動讀數(shù)測量模式;手動數(shù)據(jù)記錄,包含連續(xù)測量模式 |
存儲 | 穩(wěn)定內(nèi)存可保存各項(xiàng)記錄和設(shè)置 |
型號 | Orion Star A113 溶解氧/溫度臺式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 200.0% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度 |
百分飽和度相對準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購) |
壓力范圍 | 450 至 850 mmHg(手動輸入) |
探頭類型 | 極譜溶解氧探頭(單獨(dú)購買) |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0 至 45 ppt,通過手動輸入樣品鹽度進(jìn)行自動校正 |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 自動(含 ATC 溫度探頭) |
質(zhì)保期 | 測量儀 3 年質(zhì)保 |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Barometric Pressure Correction | 450 至 850 mmHg,自動(帶手動輸入) |
IP 防護(hù)等級 | IP-54 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)及溫度 |
輸出 | 無 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 200.0% 飽和度 |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 20.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
傳感器類型 | 極譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
Unit Size | Each |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、Orion Star A113、貨號STARA1130、溶解氧臺式測量儀、美國奧立龍Orion Star A113溶解氧臺式測量儀